pro vnitřní použití > polyuretany PUR > vrchy
Polyuretanové transparentní vrchy LGA jsou vhodné pro povrchovou úpravu
nábytkových dílců.
Vyznačují se skvělou transparentností, tvrdostí a vynikají
příjemným pocitem na dotyk a chemickou odolností.
| Kód | Koupit | lesk | tixotropnost | vytvrzení | tvrdost | transparence | tužidlo | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGA 01 | 80% | dobrá | 12 hod. | výborná | výborná | LNB 18 | zvýšená odolnost proti oděru |
|
| LGA 02 | 50% | dobrá | 12 hod. | výborná | výborná | LNB 18 | zvýšená odolnost proti oděru |
|
| LGA 03 | 40% | dobrá | 12 hod. | výborná | výborná | LNB 18 | zvýšená odolnost proti oděru |
|
| LGA 05 | 15% | dobrá | 12 hod. | výborná | výborná | LNB 18 | zvýšená odolnost proti oděru |
|
| LGA 04 | 25% | dobrá | 12 hod. | výborná | výborná | LNB 18 | zvýšená odolnost proti oděru |
|
| LGA 020 | 70% | dobrá | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 42 | saténový povrch | |
| LGA 20 | 53% | dobrá | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 42 | saténový povrch | |
| LGA 21 | 40% | dobrá | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 42 | saténový povrch | |
| LGA 22 | 22% | dobrá | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 42 | saténový povrch | |
| LGA 23 | 15% | dobrá | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 42 | saténový povrch | |
| LGA 190 | 25% | dostatečná | 12 hod. | vynikající | výborná | LNB 190 | speciální parketový lak |
|
| LGA 24 | 5% | dobrá | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 42 | saténový povrch | |
| LGA 533 | 30% | výborná | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 42 | zvýšená tixotropnost |
|
| LDA 834 | 85% | dostatečná | 12 hod. | vynikající | výborná | LNB 834 | speciální parketový lak |
|
| LDA 200 | 100% | dostatečná | 12 hod. | dobrá | výborná | LNB 110 | vysoký lesk! |
|
| LGA 233 | 20% | dobrá | 12 hod. | vynikající | výborná | LNB 190 | speciální stolový lak |
|
| KGA 1 | 20% | dobrá | 12 hod. | dobrá | RAL, NCS | LNB77 LNB190 | konvertor pro míchání pigmentů |
|
| KDA 1 | 100% | dobrá | 24 hod. | vynikající | RAL, NCS | LNB 110 | použít pomalé ředidlo |
|
| KKR 1 | 20% | dobrá | 12 hod. | výborná | bílý konvertor | LNB 77 LNB 190 | světlé odstíny RAL, NCS |
|
| KHR 1 | 100% | dobrá | 24 hod. | vynikající | bílý konvertor | LNB 110 | použít pomalé ředidlo |
|
| LKR 17774 | 20% | dobrá | 12 hod. | vynikající | RAL 9006 | LNB 190 | stříbrná metalíza |
