pro vnější použití > vodouředitelné > vrchy
TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LAKY XGC
Vhodné pro venkovní povrchovou úpravu oken, dveří, rekreačních staveb,
zahradního nábytku atd. Tixotropní nátěry se vyznačují vysokou pevností
a dlouhou životností. Při aplikaci musí být nanášena vrstva min.
300–350 mikronů. K údržbě se používá ochranný syntetický olej XEC
20. Aplikuje se pomocí hadru na venkovní lakovanou plochu oken po mytí.
VRCHNÍ PIGMENTOVÉ LAKY XKT
Vhodné pro venkovní povrchovou úpravu oken, dveří, rekreačních staveb
atd. Vyznačují se vysokou pevností a dlouhou životností. Při aplikaci
musí být nanášena vrstva 200–250 mikronů. K údržbě se používá
ochranný syntetický olej YEC 20. Aplikuje se pomocí hadru na venkovní
lakovanou plochu oken po mytí.
Pigmentový vrch XKT 110 lze pastami obarvit na jakýkoliv odstín dle vzorníku RAL, MIL, NCS nebo dle vzorku!
| Kód | Koupit | odstín | sušina | spec.hmot. | čas schnutí | lesk | aplikace | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGC 41 | zrno | 39% | 1,020 | 4-12 hod. | 60% | tlak. střík. | - | |
| XGC 32 | neutrál | 41% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | - | |
| XGC 43 | zrno | 39% | 1,020 | 4-12 hod. | 27% | tlak. střík. | - | |
| XGC 413 | konopí | 39% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | - | |
| XGC 43M | zrno | 39% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | na štětec! | |
| XGC 423 | tabák | 39% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | - | |
| XGC 433 | med | 39% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | - | |
| XGC 53 | zrno | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | stříkání v jedné vrstvě |
|
| XGC 63 | zrno | 39% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | pro hluboký pór | |
| XGC 20007 | zrno | 43% | 1,030 | 3 hod. | 30% | tlak. střík. | sdružuje vlastnosti XGC 43,53,63,73 |
|
| XGC 91 | buk | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XGC 92 | smrk | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XGC 93 | borovice | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XGC 94 | dub | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XGC 95 | teak | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XGC 96 | palisandr | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XGC 97 | třešeň | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XGC 98 | mahagon | 45% | 1,020 | 4-12 hod. | 30% | tlak. střík. | lazura | |
| XKT 159 | hnědá | 33% | 1,055 | 12-24 hod | lesk | tlak. střík. | pigment | |
| XKT 110 | bílá | 44% | 1,35 | 12-24 hod | lesk | tlak. střík. | pigment |
