pro vnější použití > vodouředitelné > impregnace
IMPREGNAČNÍ ZÁKLADY XHC
Vhodné jako impregnace pod transparentní a pigmentové venkovní laky a lazury. Impregnační základ XHC je čirý, dobře vniká do vláken dřevní
hmoty a zabezpečuje optimální přilnutí následně aplikovaných nátěrů.
Vytváří dokonalou ochranu proti plísním, hnilobě a dřevokaznému hmyzu.
Aplikuje se máčením, stříkáním nebo štětcem.
IMPREGNAČNÍ ZÁKLADY XHT
Vhodné impregnace dřeva s pigmentovým zbarvením pod transparentní základ
nebo vrch venkovních úprav oken, dveří, rekreačních staveb, zahradního
nábytku atd. Impregnační základy obsahují speciální ochranné látky
proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě. Pigmenty na bázi oxydu železa tvoří
ochranu proti UV záření obsaženému ve slunečnímu svitu. Dají se míchat
v jakémkoliv poměru a dobarvovat pigmenty k dosažení požadovaného
odstínu barev. Nejlepším způsobem aplikace je máčení. Je však také
možno aplikovat tlakovým stříkáním nebo štětcem. Způsob aplikace má
vliv na sytost barvy. Impregnační základy řady XHT vytváří vynikající
rovnoměrnou vrstvu a netvoří skvrny. Je jasné, že nasákavost podkladu má
vliv na sytost barvy. Také vybroušení plochy hrubším brusným papírem bude
mít vliv na sytost barvy, takže bude při stejné aplikaci tmavší, než
plocha vybroušená jemnějším zrnem.
IMPREGNAČNÍ ZÁKLADY XHC 20XX
Jsou to barevné impregnační základy pro chemicky nestabilní dřeviny (DUB,
KAŠTAN) barevně identické s řadou XHT. Dají se míchat v jakémkoliv
poměru a dobarvovat pigmenty k dosažení požadovaného odstínu. Nejlepším
způsobem aplikace je máčení. Je však také možno aplikovat tlakovým
stříkáním nebo štětcem. Impregnační základy řady XHC vytváří
vynikající rovnoměrnou vrstvu a netvoří skvrny.
| Kód | Koupit | odstín | použití | doba schnutí |
|---|---|---|---|---|
| XHC 4 | čirý | impregnační základ čirý, na trámy a ploty Tento impregnační základ je zvláště odolný atmosférickým vlivům způsobujícím degradaci dřeva. Používá se na trámy, ploty, lavičky v parku a přístřešky | 8 - 12 hod. | |
| XHC 3 | čirý | pro chemicky stabilní dřeviny - smrk, borovice | 8 - 12 hod. | |
| XHC 20 | čirý | pro chemicky nestabilní dřeviny dub, meranti, kaštan | 8 - 12 hod. | |
| XHT 5 | rezavá | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 6 | červená | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod.. | |
| XHT 7 | žlutá | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 8 | střední ořech | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 9 | dub | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 10 | jedle | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 11 | douglas | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 12 | teak | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 13 | kaštan | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 14 | zeleň lesní | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 15 | jasný ořech | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 16 | světlý ořech | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 17 | ořech antik | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 18 | mahagon | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 19 | palisandr | chemicky stabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2005 | rezavá | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2006 | červená | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2007 | žlutá | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2009 | dub | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2008 | střední ořech | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2010 | jedle | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2011 | douglas | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2012 | teak | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2013 | kaštan | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2014 | zeleň lesní | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2016 | světlý ořech | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2015 | jasný ořech | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2018 | mahagon | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2019 | palisandr | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHC 2017 | ořech antik | chemicky nestabilní dřeviny | 8 - 12 hod. | |
| XHT 110 | bílá | impregnace pod pigmenty | 8 - 12 hod. |
